| 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車(chē)圖片: 
 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車(chē)配置: 采用東風(fēng)多利卡底盤(pán)制作,底盤(pán)類(lèi)型:東風(fēng)多利卡牌,底盤(pán)型號(hào):DFA1070SJ20D5,底盤(pán)名稱(chēng):載貨汽車(chē)底盤(pán),軸數(shù):2軸,發(fā)動(dòng)機(jī)馬力:朝柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)112馬力或者玉柴115馬力、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,變速箱:東風(fēng)變速箱,軸距:3300mm,輪胎規(guī)格:8.25鋼絲胎,,罐體有效容積:5.3立方米,實(shí)際容積:6方,上戶(hù)噸位:3535kg,整備質(zhì)量:3620kg,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,帶前盤(pán)制動(dòng),ABS,限速裝置,下裝油系統(tǒng)。 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車(chē)參數(shù): 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 275 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5071GJY4型加油車(chē) |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 5.3 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3535,3600 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |                   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |                   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |                   |  
| 接近角/離去角(°) | 27/21 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1575 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |  
| 軸荷(Kg) | 2940/4410 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |  
| 其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:5.3立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):4000×1730×1100(加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)),4000×1800×1250(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800mm)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu);僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:36BG13-30010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ20D5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5895×1950,2035×2190 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1605,1500,1633 |  
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1575,1520 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 | 96 80 83 85 85 85 75 |  5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車(chē)燃油公告: 1配置 2014年第27批第1136號(hào)(H027E414) 加油車(chē) CY4102-CE4D 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 2配置 2014年第28批第1767號(hào)(H028Q527) 加油車(chē) D28D11-4DA 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司
 3配置 2015年第31批第1332號(hào)(H031G215) 加油車(chē) D28D11-4DA 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司
 4配置 2015年第32批第1126號(hào)(H032C842) 加油車(chē) YC4FA115-40 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司
 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車(chē)環(huán)保公告:   1  CSC5071GJY4  廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司  加油車(chē)  CY4102-CE4D  東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司  楚勝  4  裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的重型車(chē)  2013-12-30 2  CSC5071GJY4  廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司  加油車(chē)  YC4FA115-40  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司  楚勝  4  裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的重型車(chē)  2013-12-30
 3  CSC5071GJY4  廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司  加油車(chē)  ZD30D13-4N  東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  楚勝  4  裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的重型車(chē)  2014-2-13
 4  CSC5071GJY4  廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司  加油車(chē)  D28D11-4DA  東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  楚勝  4  裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的重型車(chē)  2014-5-14
 |