|   5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車圖片: 
 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車配置: 采用東風(fēng)多利卡底盤制作,底盤類型:東風(fēng)多利卡牌,底盤型號(hào):DFA1070SJ35D6,底盤名稱:載貨汽車底盤,軸數(shù):2軸,發(fā)動(dòng)機(jī)馬力:朝柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)100馬力或者玉柴90馬力、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)100馬力,變速箱:東風(fēng)變速箱,軸距:3300mm,輪胎規(guī)格:8.25鋼絲胎,,罐體有效容積:5.15立方米,實(shí)際容積:6方,上戶噸位:3435kg,整備質(zhì)量:3670kg,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,帶前盤制動(dòng),ABS,限速裝置,下裝油系統(tǒng)。 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車參數(shù): 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 275 |  
| 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5070GJY4型加油車 |  
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 5.15 |  
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3435,3500 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2300 |  
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |                   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |                   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |                   |  
| 接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |  
| 軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
| 其它 | 備注:運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:5.15立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):4000×1700×1100(加油機(jī)外裝在車架左側(cè)或右側(cè)),4000×1750×1250(加油機(jī)內(nèi)裝在罐體前部,加油機(jī)倉長(zhǎng)800mm)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部結(jié)構(gòu)。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;ABS型號(hào)/廠家:36BG13-30010/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |  5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車燃油公告: 1配置 2013年第26批第1504號(hào)(H026K132) 加油車 CY4102-CE4F 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 2配置 2014年第28批第1766號(hào)(H028Q500) 加油車 D28D10-4DA 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
 3配置 2014年第28批第1766號(hào)(H028Q519) 加油車 4B28BTCI 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
 4配置 2015年第32批第1125號(hào)(H032C834) 加油車 SD4BW754U 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
 5噸(6方)東風(fēng)多利卡加油車環(huán)保公告:   1 CSC5070GJY4  廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司  加油車  CY4102-CE4F  東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 2  CSC5070GJY4  廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司  加油車  YC4FA90-40  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司  30
 3  CSC5070GJY4  廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司  加油車  ZD30D13-4N  東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 4  CSC5070GJY4  廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司  加油車  D28D10-4DA  東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 
 |