| 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊,配350馬力發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力十足!  
 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊廠家直銷(xiāo)電話: 159-7276-7978 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊底盤(pán)配置: 東風(fēng)天龍駕駛室、氣囊座椅、4點(diǎn)懸浮、電動(dòng)門(mén)窗、中控門(mén)鎖、電動(dòng)液壓翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、原裝派恩空調(diào);東風(fēng)350馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),法士特12檔160扭矩帶高低速發(fā)動(dòng)機(jī)(原裝法士特取力器),東風(fēng)德納雙前橋5噸,雙后橋加強(qiáng)型11.5噸,300雙層大梁另外帶局部三層外包加強(qiáng)板,軸距2050+4400+1350,11.00鋼絲輪胎。鋁合金油箱。全新法規(guī)。 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊上裝配置: 帶徐工12噸雙聯(lián)泵吊機(jī),帶高空座椅,帶單腔后支腿,貨箱長(zhǎng)度為8400×2450×600mm。 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊技術(shù)參數(shù): 
東風(fēng)牌DFH5310JSQAX1V型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 325 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DFH5310JSQAX1V型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AMF5U6AS0A8 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11605 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3910 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 19200 | 貨廂尺寸(mm) | 8400×2450×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 22/10,13/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700,1500/2650,1480/2575 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |  
  | 其它 | 直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/貨廂長(zhǎng)度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機(jī)的分別為:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm.選裝折吊臂,選裝側(cè)窗裝飾板.選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝座椅位置,選裝隨車(chē)起重機(jī)高位座椅和中位座椅,隨底盤(pán)選裝駕駛室及駕駛室前面罩.選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿位置,選裝后爬梯.消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝單油箱、雙油箱和雙腔油箱,選裝駐車(chē)空調(diào)電瓶,選裝前面罩裝飾膠條.裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |  
  | 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11600×2550×3900 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 22/12,13/17 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |  
  | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 257 | 東風(fēng)天龍前四后八12噸隨車(chē)吊廠家直銷(xiāo)電話: 159-7276-7978 |