| 國(guó)六東風(fēng)天錦前四后四鋁合金運(yùn)油車(chē)  
 國(guó)六東風(fēng)天錦前四后四鋁合金運(yùn)油車(chē) 廠(chǎng)家直銷(xiāo)電話(huà):159-7276-7978 國(guó)六東風(fēng)天錦前四后四鋁合金運(yùn)油車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù): 
醒獅牌SLS5263GYYD6型鋁合金運(yùn)油車(chē) 
 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 公告批次 | 321 |  
  | 產(chǎn)品名稱(chēng) | SLS5263GYYD6型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPAAL67101M |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 罐體容積(m3) | 25 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16700,16765 | 外形尺寸(mm) | 10200×2550×3400 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 8605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1775 |  
  | 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000 |  
  | 軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 罐體有效容積:25立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7500×2500×1700;7500×2400×1700;僅采用1995+5000mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱門(mén)樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前盤(pán)制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). |  
  | 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
  | 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015×2470,2520×3030,3090,3540 | 輪胎數(shù) | 8 |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5
  18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 |  
  | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6200 | 169 180 |  國(guó)六東風(fēng)天錦前四后四鋁合金運(yùn)油車(chē) 廠(chǎng)家直銷(xiāo)電話(huà):159-7276-7978 |