| 東風(fēng)天龍前四后八油罐車,鐵罐,上戶18噸,氣囊后橋,符合2020年新規(guī)!  
 東風(fēng)天龍前四后八油罐車廠家直銷電話: 159-7276-7978 整車型號:SLS5320GYYD5A型運油車,底盤型號DFH1320AX2V,總質(zhì)量32噸,額定載18噸,空車重量13.805噸。  
 東風(fēng)天龍前四后八油罐車底盤配置: 采用東風(fēng)天龍前四后八危險品專用底盤,4氣囊,總質(zhì)量32噸。底盤型號:DFH1320AX2V ,白色平頂單臥駕駛室,東風(fēng)350馬力國五發(fā)動機,發(fā)動機型號:DDi75S350-50,輪胎295真空胎,陜齒法士特9檔變速箱,5.5噸雙前橋,10噸雙后橋,氣囊座椅,底盤帶前盤制動,ABS防抱死系統(tǒng),限速器,排氣管前置,空調(diào),電動門窗。 東風(fēng)天龍前四后八油罐車上裝配置: 嚴(yán)格按照公告尺寸和公告圖片制作,公告容積26.9方,柴汽油介質(zhì),實際容際27.2方,罐體采用Q235碳鋼板材,罐體厚度國標(biāo)6厘米,封頭厚度國標(biāo)6厘米,罐體一次成型,全自動無縫焊接,100%液體滲透,探傷檢測。帶全套歐標(biāo)(二個歐標(biāo)罐口,一個海底閥,一個下裝油口,一個廢氣接口,一個防溢流探桿及探桿座),單倉帶泵進泵出(80-60泵)帶下裝,二個歐標(biāo)罐口帶壹個海底閥,帶海底閥智能開關(guān),選裝雙倉或者多倉,其余按廠標(biāo)配。下裝油位置按標(biāo)準(zhǔn),帶油車專用自吸自排泵,一個工具箱,帶靜電卷盤,帶折疊護欄,其余按標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制作,兩根等長輸油管,兩個滅火器,其余按廠內(nèi)標(biāo)配。油漆:銀粉,貼反光帶,滿貼反光條,三個“易燃液體”標(biāo),安全告示。  
 東風(fēng)天龍前四后八油罐車選裝配置:  1、可以分倉,每分一倉,加價8000元(含一套歐標(biāo),共用一個廢氣回收接收)。 2、可以加裝流量表,流量表按型號分為40-80,有重慶流量表和合肥流量表兩種選擇,成本在4000-8000元。 3、可以加裝水箱,水箱200L-600L。 4、尾部可以加裝自流口(包括自流箱,管道及閥件),加海底閥1500元/個。 東風(fēng)天龍前四后八油罐車整車技術(shù)參數(shù): 
醒獅牌SLS5320GYYD5A型運油車 
 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | SLS5320GYYD5A型運油車 | 產(chǎn)品號 | AN8TX6DK072 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 26.9 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18000,18065 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3800 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 13805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2350,1500/2600 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 罐體有效容積:26.9立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2350×1650;前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):1500/2350/2050+4600+1400,1500/2600/2050+4400+1350;側(cè)、后防護裝置材質(zhì)均為:Q235B,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前盤制動器,排氣管前置的底盤;安裝限速裝置,限速80km/h的底盤,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝擋泥板樣式;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000;發(fā)動機對應(yīng)油耗值 (L/100km)為:DDi75S315-50/43.1,ISL8.9-292E50A /42.7,ISL8.9-340E51A
  /42.7,DDi75S350-50/42.3  該車后軸為采用空氣懸架. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | DFH1320AX2V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11850,11655×2500,2550×3100,3800,3200 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 22/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5  |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- | 前輪距(mm) | 1965/1965,2040/2040 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1860/1860 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257 |  東風(fēng)天龍前四后八油罐車主要細(xì)節(jié)圖片:  
  
  
 
 
 東風(fēng)天龍前四后八油罐車廠家直銷電話: 159-7276-7978 |